1.운행목적 | 일반업무, 출/퇴근, 지방출장용 등 운행목적을 설정할 수 있습니다. |
2.출/도착 날짜 시간 내역 | 운행 결과 출/도착 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다. |
3.총 운행 시간 | 총 운행 시간을 확인할 수 있습니다. |
4.총 운행 거리 | 누적 운행거리 입력 시, 총 운행 거리를 확인할 수 있습니다 |
5.출/도착지 정보 및 경로 | 출/도착지의 정보와 경로를 확인할 수 있습니다. |
6.메모입력 및 지출내역 출력 | 최대 500자 길이의 메모를 입력할 수 있습니다. |
7.운행 중 지출 내역 | 지출내역을 연결해 관련 정보를 확인할 수 있습니다. |
2. 운행정보 확인 및 수정
전우진2025-09-30